Tarifs 2026
Coût d'un notaire en 2026
Acte authentique pour vente, donation, succession ou contrat.
Ce qui fait varier le prix
- Barème national fixé par décret (frais proportionnels au montant)
- Type d'acte (vente immobilière, donation, succession, PACS)
- Présence de plusieurs biens ou indivisaires
- Conseil patrimonial annexe (optimisation transmission, démembrement)
- Émoluments fixes vs proportionnels selon la mission
Tarifs par ville
75 villes, 27 fourchettes distinctes — plusieurs villes de même strate partagent le même niveau de prix.
| Ville | Fourchette dossier | Trouver un notaire |
|---|---|---|
| Paris | 1 500 € – 12 000 € | Paris |
| Lyon | 1 275 € – 10 200 € | Lyon |
| Marseille | 1 170 € – 9 360 € | Marseille |
| Toulouse | 1 230 € – 9 840 € | Toulouse |
| Nice | 1 380 € – 11 040 € | Nice |
| Nantes | 1 245 € – 9 960 € | Nantes |
| Strasbourg | 1 215 € – 9 720 € | Strasbourg |
| Montpellier | 1 260 € – 10 080 € | Montpellier |
| Bordeaux | 1 320 € – 10 560 € | Bordeaux |
| Lille | 1 200 € – 9 600 € | Lille |
| Rennes | 1 215 € – 9 720 € | Rennes |
| Reims | 1 110 € – 8 880 € | Reims |
| Le Havre | 1 050 € – 8 400 € | Le Havre |
| Saint-Étienne | 1 050 € – 8 400 € | Saint-Étienne |
| Toulon | 1 170 € – 9 360 € | Toulon |
| Grenoble | 1 245 € – 9 960 € | Grenoble |
| Dijon | 1 110 € – 8 880 € | Dijon |
| Angers | 1 110 € – 8 880 € | Angers |
| Nîmes | 1 080 € – 8 640 € | Nîmes |
| Le Mans | 1 050 € – 8 400 € | Le Mans |
| Aix-en-Provence | 1 380 € – 11 040 € | Aix-en-Provence |
| Clermont-Ferrand | 1 095 € – 8 760 € | Clermont-Ferrand |
| Brest | 1 050 € – 8 400 € | Brest |
| Tours | 1 095 € – 8 760 € | Tours |
| Amiens | 1 035 € – 8 280 € | Amiens |
| Limoges | 1 020 € – 8 160 € | Limoges |
| Metz | 1 080 € – 8 640 € | Metz |
| Besançon | 1 050 € – 8 400 € | Besançon |
| Perpignan | 1 050 € – 8 400 € | Perpignan |
| Orléans | 1 110 € – 8 880 € | Orléans |
| Caen | 1 065 € – 8 520 € | Caen |
| Mulhouse | 1 035 € – 8 280 € | Mulhouse |
| Nancy | 1 080 € – 8 640 € | Nancy |
| Rouen | 1 095 € – 8 760 € | Rouen |
| Pau | 1 065 € – 8 520 € | Pau |
| Versailles | 1 440 € – 11 520 € | Versailles |
| Boulogne-Billancourt | 1 425 € – 11 400 € | Boulogne-Billancourt |
| Saint-Denis | 1 275 € – 10 200 € | Saint-Denis |
| Roubaix | 1 110 € – 8 880 € | Roubaix |
| Montreuil | 1 320 € – 10 560 € | Montreuil |
| Argenteuil | 1 230 € – 9 840 € | Argenteuil |
| Tourcoing | 1 095 € – 8 760 € | Tourcoing |
| Chartres | 1 065 € – 8 520 € | Chartres |
| Poitiers | 1 020 € – 8 160 € | Poitiers |
| Lorient | 1 020 € – 8 160 € | Lorient |
| Valence | 1 035 € – 8 280 € | Valence |
| La Rochelle | 1 170 € – 9 360 € | La Rochelle |
| Bayonne | 1 185 € – 9 480 € | Bayonne |
| Saint-Nazaire | 1 050 € – 8 400 € | Saint-Nazaire |
| Annecy | 1 320 € – 10 560 € | Annecy |
| Neuilly-sur-Seine | 1 455 € – 11 640 € | Neuilly-sur-Seine |
| Levallois-Perret | 1 425 € – 11 400 € | Levallois-Perret |
| Courbevoie | 1 410 € – 11 280 € | Courbevoie |
| Asnières-sur-Seine | 1 290 € – 10 320 € | Asnières-sur-Seine |
| Saint-Maur-des-Fossés | 1 350 € – 10 800 € | Saint-Maur-des-Fossés |
| Vincennes | 1 380 € – 11 040 € | Vincennes |
| Cannes | 1 350 € – 10 800 € | Cannes |
| Antibes | 1 305 € – 10 440 € | Antibes |
| Avignon | 1 140 € – 9 120 € | Avignon |
| Gap | 1 065 € – 8 520 € | Gap |
| Ajaccio | 1 200 € – 9 600 € | Ajaccio |
| Bastia | 1 170 € – 9 360 € | Bastia |
| Mérignac | 1 275 € – 10 200 € | Mérignac |
| Schiltigheim | 1 170 € – 9 360 € | Schiltigheim |
| Troyes | 1 080 € – 8 640 € | Troyes |
| Saint-Malo | 1 125 € – 9 000 € | Saint-Malo |
| Vannes | 1 110 € – 8 880 € | Vannes |
| Quimper | 1 050 € – 8 400 € | Quimper |
| Chalon-sur-Saône | 1 050 € – 8 400 € | Chalon-sur-Saône |
| Dunkerque | 1 050 € – 8 400 € | Dunkerque |
| Compiègne | 1 095 € – 8 760 € | Compiègne |
| Béziers | 1 050 € – 8 400 € | Béziers |
| Narbonne | 1 050 € – 8 400 € | Narbonne |
| Carcassonne | 1 020 € – 8 160 € | Carcassonne |
| Montauban | 1 050 € – 8 400 € | Montauban |
Ces fourchettes sont des estimations par strate de ville (coût de la vie et densité concurrentielle), pas un relevé tarifaire local. Le prix réel dépend de votre dossier — demandez un devis.
Un notaire pour votre situation
Décrivez votre besoin : l'équipe Finalib identifie le professionnel adapté et vous le présente sous 48 h, gratuitement.
Être mis en relation gratuitement