Tarifs 2026
Coût d'un expert-comptable en 2026
Tenue de comptabilité, déclarations fiscales, bilan annuel.
Ce qui fait varier le prix
- Régime fiscal (micro-entreprise, réel simplifié, réel normal)
- Volume de factures à traiter mensuellement
- Présence de salariés et complexité des bulletins de paie
- TVA intracommunautaire ou opérations internationales
- Services additionnels (conseil fiscal, gestion sociale, audit)
Tarifs par ville
75 villes, 27 fourchettes distinctes — plusieurs villes de même strate partagent le même niveau de prix.
| Ville | Fourchette mois | Trouver un expert-comptable |
|---|---|---|
| Paris | 150 € – 2 000 € | Paris |
| Lyon | 128 € – 1 700 € | Lyon |
| Marseille | 117 € – 1 560 € | Marseille |
| Toulouse | 123 € – 1 640 € | Toulouse |
| Nice | 138 € – 1 840 € | Nice |
| Nantes | 125 € – 1 660 € | Nantes |
| Strasbourg | 122 € – 1 620 € | Strasbourg |
| Montpellier | 126 € – 1 680 € | Montpellier |
| Bordeaux | 132 € – 1 760 € | Bordeaux |
| Lille | 120 € – 1 600 € | Lille |
| Rennes | 122 € – 1 620 € | Rennes |
| Reims | 111 € – 1 480 € | Reims |
| Le Havre | 105 € – 1 400 € | Le Havre |
| Saint-Étienne | 105 € – 1 400 € | Saint-Étienne |
| Toulon | 117 € – 1 560 € | Toulon |
| Grenoble | 125 € – 1 660 € | Grenoble |
| Dijon | 111 € – 1 480 € | Dijon |
| Angers | 111 € – 1 480 € | Angers |
| Nîmes | 108 € – 1 440 € | Nîmes |
| Le Mans | 105 € – 1 400 € | Le Mans |
| Aix-en-Provence | 138 € – 1 840 € | Aix-en-Provence |
| Clermont-Ferrand | 110 € – 1 460 € | Clermont-Ferrand |
| Brest | 105 € – 1 400 € | Brest |
| Tours | 110 € – 1 460 € | Tours |
| Amiens | 103 € – 1 380 € | Amiens |
| Limoges | 102 € – 1 360 € | Limoges |
| Metz | 108 € – 1 440 € | Metz |
| Besançon | 105 € – 1 400 € | Besançon |
| Perpignan | 105 € – 1 400 € | Perpignan |
| Orléans | 111 € – 1 480 € | Orléans |
| Caen | 107 € – 1 420 € | Caen |
| Mulhouse | 103 € – 1 380 € | Mulhouse |
| Nancy | 108 € – 1 440 € | Nancy |
| Rouen | 110 € – 1 460 € | Rouen |
| Pau | 107 € – 1 420 € | Pau |
| Versailles | 144 € – 1 920 € | Versailles |
| Boulogne-Billancourt | 143 € – 1 900 € | Boulogne-Billancourt |
| Saint-Denis | 128 € – 1 700 € | Saint-Denis |
| Roubaix | 111 € – 1 480 € | Roubaix |
| Montreuil | 132 € – 1 760 € | Montreuil |
| Argenteuil | 123 € – 1 640 € | Argenteuil |
| Tourcoing | 110 € – 1 460 € | Tourcoing |
| Chartres | 107 € – 1 420 € | Chartres |
| Poitiers | 102 € – 1 360 € | Poitiers |
| Lorient | 102 € – 1 360 € | Lorient |
| Valence | 103 € – 1 380 € | Valence |
| La Rochelle | 117 € – 1 560 € | La Rochelle |
| Bayonne | 119 € – 1 580 € | Bayonne |
| Saint-Nazaire | 105 € – 1 400 € | Saint-Nazaire |
| Annecy | 132 € – 1 760 € | Annecy |
| Neuilly-sur-Seine | 146 € – 1 940 € | Neuilly-sur-Seine |
| Levallois-Perret | 143 € – 1 900 € | Levallois-Perret |
| Courbevoie | 141 € – 1 880 € | Courbevoie |
| Asnières-sur-Seine | 129 € – 1 720 € | Asnières-sur-Seine |
| Saint-Maur-des-Fossés | 135 € – 1 800 € | Saint-Maur-des-Fossés |
| Vincennes | 138 € – 1 840 € | Vincennes |
| Cannes | 135 € – 1 800 € | Cannes |
| Antibes | 131 € – 1 740 € | Antibes |
| Avignon | 114 € – 1 520 € | Avignon |
| Gap | 107 € – 1 420 € | Gap |
| Ajaccio | 120 € – 1 600 € | Ajaccio |
| Bastia | 117 € – 1 560 € | Bastia |
| Mérignac | 128 € – 1 700 € | Mérignac |
| Schiltigheim | 117 € – 1 560 € | Schiltigheim |
| Troyes | 108 € – 1 440 € | Troyes |
| Saint-Malo | 113 € – 1 500 € | Saint-Malo |
| Vannes | 111 € – 1 480 € | Vannes |
| Quimper | 105 € – 1 400 € | Quimper |
| Chalon-sur-Saône | 105 € – 1 400 € | Chalon-sur-Saône |
| Dunkerque | 105 € – 1 400 € | Dunkerque |
| Compiègne | 110 € – 1 460 € | Compiègne |
| Béziers | 105 € – 1 400 € | Béziers |
| Narbonne | 105 € – 1 400 € | Narbonne |
| Carcassonne | 102 € – 1 360 € | Carcassonne |
| Montauban | 105 € – 1 400 € | Montauban |
Ces fourchettes sont des estimations par strate de ville (coût de la vie et densité concurrentielle), pas un relevé tarifaire local. Le prix réel dépend de votre dossier — demandez un devis.
Un expert-comptable pour votre situation
Décrivez votre besoin : l'équipe Finalib identifie le professionnel adapté et vous le présente sous 48 h, gratuitement.
Être mis en relation gratuitement